서울 광진구 자양로 95
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
33 | 1125 | 2등 | 5,628만원 | 24-06-222024-06-22 |
32 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
31 | 1109 | 2등 | 5,344만원 | 24-03-022024-03-02 |
30 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
29 | 1099 | 2등 | 6,253만원 | 23-12-232023-12-23 |
28 | 1065 | 2등 | 5,841만원 | 23-04-292023-04-29 |
27 | 1040 | 2등 | 6,778만원 | 22-11-052022-11-05 |
26 | 1035 | 2등 | 6,067만원 | 22-10-012022-10-01 |
25 | 1026 | 1등 | 16억1,911만원 | 22-07-302022-07-30 |
24 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
23 | 1002 | 2등 | 4,844만원 | 22-02-122022-02-12 |
22 | 1002 | 2등 | 4,844만원 | 22-02-122022-02-12 |
21 | 996 | 2등 | 5,201만원 | 22-01-012022-01-01 |
20 | 983 | 2등 | 5,349만원 | 21-10-022021-10-02 |
19 | 982 | 2등 | 4,977만원 | 21-09-252021-09-25 |
18 | 968 | 2등 | 3,725만원 | 21-06-192021-06-19 |
17 | 941 | 2등 | 4,129만원 | 20-12-122020-12-12 |
16 | 908 | 1등 | 28억3,485만원 | 20-04-252020-04-25 |
15 | 899 | 2등 | 6,338만원 | 20-02-222020-02-22 |
14 | 897 | 2등 | 5,661만원 | 20-02-082020-02-08 |
13 | 849 | 2등 | 5,860만원 | 19-03-092019-03-09 |
12 | 840 | 2등 | 6,676만원 | 19-01-052019-01-05 |
11 | 830 | 2등 | 3,863만원 | 18-10-272018-10-27 |
10 | 811 | 2등 | 6,009만원 | 18-06-162018-06-16 |
9 | 798 | 2등 | 5,270만원 | 18-03-172018-03-17 |
8 | 676 | 2등 | 3,978만원 | 15-11-142015-11-14 |
7 | 655 | 2등 | 6,078만원 | 15-06-202015-06-20 |
6 | 649 | 2등 | 5,459만원 | 15-05-092015-05-09 |
5 | 644 | 2등 | 4,983만원 | 15-04-042015-04-04 |
4 | 598 | 2등 | 4,447만원 | 14-05-172014-05-17 |
3 | 560 | 2등 | 5,765만원 | 13-08-242013-08-24 |
2 | 389 | 2등 | 4,905만원 | 10-05-152010-05-15 |
1 | 268 | 1등 | 13억5,095만원 | 08-01-192008-01-19 |
당첨 내역 33 건 전체 펼쳐보기 |